Güncel not: 27 Şubat 2026’da yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanunla hız cezalarının yapısı değişti. Eski yüzde esaslı 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c anlatımı artık güncel sistemi tek başına açıklamıyor. 2026 uygulamasında yerleşim yeri içinde ve dışında hız sınırının kaç km/s aşıldığına göre alt kodlar ve tutarlar kullanılıyor.
2026 Yerleşim Yeri İçinde Hız Cezaları
| Kod / aşım | Ceza | %25 indirimli | Ehliyete geri alma |
|---|---|---|---|
| 51/2-a-1 · 6–10 km/s | 2.000 TL | 1.500 TL | — |
| 51/2-a-2 · 11–15 km/s | 4.000 TL | 3.000 TL | — |
| 51/2-a-3 · 16–20 km/s | 6.000 TL | 4.500 TL | — |
| 51/2-a-4 · 21–25 km/s | 8.000 TL | 6.000 TL | — |
| 51/2-a-5 · 26–35 km/s | 12.000 TL | 9.000 TL | — |
| 51/2-a-6 · 36–45 km/s | 15.000 TL | 11.250 TL | — |
| 51/2-a-7 · 46–55 km/s | 20.000 TL | 15.000 TL | 30 gün |
| 51/2-a-8 · 56–65 km/s | 25.000 TL | 18.750 TL | 60 gün |
| 51/2-a-9 · 66 km/s ve üzeri | 30.000 TL | 22.500 TL | 90 gün |
2026 Yerleşim Yeri Dışında Hız Cezaları
| Kod / aşım | Ceza | %25 indirimli | Ehliyete geri alma |
|---|---|---|---|
| 51/2-b-1 · 11–15 km/s | 2.000 TL | 1.500 TL | — |
| 51/2-b-2 · 16–20 km/s | 4.000 TL | 3.000 TL | — |
| 51/2-b-3 · 21–25 km/s | 6.000 TL | 4.500 TL | — |
| 51/2-b-4 · 26–30 km/s | 8.000 TL | 6.000 TL | — |
| 51/2-b-5 · 31–40 km/s | 12.000 TL | 9.000 TL | — |
| 51/2-b-6 · 41–50 km/s | 15.000 TL | 11.250 TL | — |
| 51/2-b-7 · 51–60 km/s | 20.000 TL | 15.000 TL | 30 gün |
| 51/2-b-8 · 61–70 km/s | 25.000 TL | 18.750 TL | 60 gün |
| 51/2-b-9 · 71 km/s ve üzeri | 30.000 TL | 22.500 TL | 90 gün |
Eski %10–%30 / %30–%50 Tablosu Geçerli mi?
Hayır. 27 Şubat 2026 tarihli değişiklikten sonra güncel rehber hız aşımını doğrudan km/s farkına ve yerleşim yeri içi/dışı ayrımına göre sınıflandırıyor. Bu nedenle 2026 öncesi yüzde tablosuna göre ceza hesaplamak yanlış sonuca götürebilir.
Resmî Kaynak
Güncel tutarlar için Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 Trafik İdari Para Ceza Rehberi esas alınmıştır. Kanun değişikliği 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Diğer güncel trafik maddeleri için Trafik & Otomobil bölümüne bakabilirsiniz.
